Feuille caoutchouc cellulaire Silicone 4mm - 1m avec adhésif
Reference | 29110004 |
---|---|
Disponibilité | En stock |
Prix unitaire | Mètre |
Couleur | Blanc |
Largeur (mm) | 1000 |
Longueur (mm) | 1000 |
Épaisseur (mm) | 4.0 |
Qualité | Silicone |
Exécution | Plague avec adhesif |
Délai de livraison | 3 à 7 jours ouvrables |
Feuille en silicone cellulaire à cellules fermées.
À partir de: 96,24 € TTC 96,24 €TTC / mètre
Quantité | Prix TTC |
1 | 132,00 € TTC 110,00 € 132,00 €TTC / mètre 110,00 € |
5 | 118,20 € TTC 98,50 € 118,20 €TTC / mètre 98,50 € |
10 | 117,72 € TTC 98,10 € 117,72 €TTC / mètre 98,10 € |
20 | 96,24 € TTC 80,20 € 96,24 €TTC / mètre 80,20 € |
Feuilles mousse silicone avec adhésivées
Les feuilles mousse silicone restent souples et flexibles pendant l'utilisation. Les produits ont une bonne durée de vie. Leur tenu au vieillissement, à l'ozone et aux UV est particulièrement bonne. En outre, les matériaux sont résistants à l'humidité et sont imperméables. Il ne se détériorent pas à cause de l'oxydation. La longueur maximale du rouleau est de 10 mètres.
Leur domaine d'application est très vaste. Les températures d’utilisation vont de -70 ° C à + 200 ° C. La mousse silicone offre une parfaite étanchéité, elle est légère et facile à travailler.
Spécifications et applications techniques de la mousse silicone:
Materiau | Mousse silicone VMQ |
Couleur | Blanc/crème |
Températures | De -70° C à +200 °C |
Dureté | 45° Shore 00 (+/- 5°) = ca. 10 Shore A |
Structure des cellules | Fermées |
Méthode de vulcanisation | Péroxide |
Résistance à la traction | >0,75 N/mm2 |
Allongement | Min. 150% |
Compression (à 40% d'allongement) | 90 kPa (+/- 40) |
Ecrasement (22 heures à 70 ° c) | Max 15% |
Densité | 250 Kg/m3 (+/- 40) |
Résistance au feu | FMVSS 302 (SE) – HBF (UL94) |
Résistances chimiques |
|
Propriétés |
|
Quelques exemples d'applications |
|